13-18  续表
Continued
产品名称 Item 2015 2016 2017 2018 2019
                                                                                                                   
水泥               (万吨) Cement                                              (10 000 tons) 1744 1875 1450 1348 1340
平板玻璃       (万重量箱) Plain Glass                           (10 000 weight cases) 392 412 304 343 127
粗钢               (万吨) Crude Steel                                        (10 000 tons) 121 115 120 138 179
钢材               (万吨) Rolled Steel                                       (10 000 tons) 114 125 127 147 181
铁合金             (万吨) Ferroalloy                                          (10 000 tons) 215 177 155 151 132
十种有色金属       (万吨) Ten Kinds of  Nonferrous Metals      (10 000 tons) 231 233 238 250 251
                 (万吨)   Lead                                                 (10 000 tons) 1 2 9 9
                 (万吨)    Zinc                                                (10 000 tons) 7 5 7 10 11
  原铝(电解铝)      (万吨)   Electrolyzed Alumm                       (10 000 tons) 219 222 229 229 223
黄金               (千克) Gold                                                                 (kg) 6816 5990 3316 3126 4546
铝材               (万吨) Aluminum Material                           (10 000 tons) 100 143 123 109 108
金属切削机床         (台) Metal-cutting Machine Tools                        (unit) 338 238 334 209 138
数控机床             (台) Numerical Control Machine                          (unit) 269 207 281 102 79
环境保护专用 设备 (台/套) Environmental Protection Equipment           (unit) 846 387 91
变压器           (千伏安) Transformer                                                    (kva)   588 15478 228295
锂离子电池         (万只) Lithium Ion Battery                          (10 000 units) 711 882 103 562 1128
太阳能电池(光伏电池)(千瓦) Solar Cell (Photovoltaic Cell)                        (KW) 281935 275440 300280 470325 580532
手工地毯、挂毯 (万平方米) Handmade Carpets and Tapestries   (10 000 sq.m) 22 17 12 1
机制地毯、挂毯 (万平方米) Mechanisms Carpets and Tapestries(10 000 sq.m) 2507 3162 658 411 284
制帽               (万顶) Hatting                                             (10 000 units) 14748 22630 12862 1113
单晶硅               (吨) Monocrystalline                                              (ton) 4741 9829 4539 3472 3994
多晶硅               (吨) Polysilicon                                                      (ton) 11104 17502 16875 16502 20593